0 €
Vyhľadávanie
0 €
Domnievate sa, že by naše stránky mohli zaujímať niekoho z Vašich priateľov či známych?
1 Ringgit 1996 Brunej | 10 Dollars 2007 Hongkong | 100 Dong 2016 Vietnam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnosť: Na sklade 3 ks | Dostupnosť: Na sklade 4 ks | Dostupnosť: Na sklade 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bankovka Brunej 1 Ringgit 1996 - P22a/UNC (polymér) | Bankovka Hongkong 10 Dollars 2007 - P401/UNC | Pamätná bankovka Vietnam 100 Dong 2016 - New/UNC - 65. výročie národného bankovníctva Vietnamu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 Ngultrum 2011 Bhutan | 1000 Tenge 2010 Kazachstan | 1000 Tenge 2011 Kazachstan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnosť: Na sklade 4 ks | Dostupnosť: Na sklade 1 ks | Dostupnosť: Na sklade 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bankovka Bhutan 100 Ngultrum 2011 - P32b/UNC | Pamätná bankovka Kazachstan 1000 Tenge 2010 - P35/UNC - Predsedníctvo Kazašskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. | Pamätná bankovka Kazachstan 1000 Tenge 2011 - P37/UNC - Predsedníctvo Kazašskej republiky v Organizácii islamskej konferencie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 Tenge 2014 Kazachstan | 40 Taka 2011 Bangladéš | 50 Ngultrum 2013 Bhutan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnosť: Na sklade 1 ks | Dostupnosť: Na sklade 1 ks | Dostupnosť: Na sklade 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bankovka Kazachstan 1000 Tenge 2014 - P45/UNC - Ustyurt Plateau. | Pamätná bankovka Bangladéš 40 Taka 2011 - P60/UNC | Bankovka Bhutan 50 Ngultrum 2013 - P31b/UNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2018 Nunofia s.r.o. Všetky práva vyhradené. Aplikácia pre internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.