0 €
Vyhľadávanie
0 €
Domnievate sa, že by naše stránky mohli zaujímať niekoho z Vašich priateľov či známych?
Malta je husto obývaný ostrovný štát v Stredozemnom mori južne od Sicílie. Členským štátom Európskej únie sa stala 1. mája 2004. Euromince nahradili 1. januára 2008 na Malte pôvodnú menu maltskú líru. Malta nemá vlastnú mincovňu, preto sú euromince razené v Holandsku alebo Francúzsku, zberateľské druhy mincí majú vyrazenú značku týchto mincovní.
2 EURO Malta 2016 - Chrámy Ggantija | 2 EURO Malta 2016 - Láska | 2 EURO Malta 2015 - EU vlajka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnosť: tovar je na sklade | Dostupnosť: Na sklade 5 ks | Dostupnosť: tovar je na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Malty 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Chrámy Ggantija zo série Prehistorické miesta Malty" | Pamätná bimetalová minca Malty 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Láska" | Pamätná bimetalová minca Malty 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - spoločná pamätná euro minca. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Malta 2015 - Prvý let | 2 EURO Malta 2015 - Republika | 2 EURO Malta 2014 - Nezávislosť | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnosť: tovar je na sklade | Dostupnosť: tovar je na sklade | Dostupnosť: tovar je na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Malty 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "100. výročia prvého letu z Malty" | Pamätná bimetalová minca Malty 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Vyhlásenie Maltskej republiky v roku 1974" | Pamätná bimetalová minca Malty 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "50. výročia maltskej nezávislosti" | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Malta 2014 - Policajný zbor | 2 EURO Malta 2013 - Autonómna vláda | 2 EURO Malta 2012 - 10. rokov Euro meny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnosť: tovar je na sklade | Dostupnosť: tovar je na sklade | Dostupnosť: tovar je na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Malty 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "200. výročia maltského policajného zboru" | Pamätná bimetalová minca Malty 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Autonómna vláda Malty z roku 1921 - Ústavné dejiny" | Pamätná bimetalová minca Malty 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 EURO Malta 2012 - Väčšinové zastúpenie 1887 | 2 EURO Malta 2011 - Voľby | 2 EURO Malta 2009 - HMU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnosť: tovar je na sklade | Dostupnosť: tovar je na sklade | Dostupnosť: tovar je na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamätná bimetalová minca Malty 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Väčšinového zastúpenia v roku 1887 - Ústavné dejiny" | Pamätná bimetalová minca Malty 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti "Prvých volieb zastupiteľov v roku 1849 - Ústavné dejiny" | Pamätná bimetalová minca Malty 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sada obehových Euro mincí Malty 2017 | Sada obehových Euro mincí Malty 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnosť: Na sklade 2 ks | Dostupnosť: Na sklade 1 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiálna sada obehových EURO mincí Malty 2017 + 2 € pamätná minca 2017 Hagar Qim. | Oficiálna sada obehových EURO mincí Malty 2016 + 2 € pamätná minca 2016 Chrámy Ggantija. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2018 Nunofia s.r.o. Všetky práva vyhradené. Aplikácia pre internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.